kartalyuvasi.net Forum Ana Sayfası

TURKIYE 1.LIG PUAN DURUMU (49 YILLIK)

TAKIMLAR O G B M A Y Puan YIL
1 - FENERBAHÇE 1630 919 447 264 2848 1363 3204 50
2 - GALATASARAY 1630 922 429 279 2834 1343 3195 50
3 - BEŞİKTAŞ 1628 875 459 294 2601 1305 3084 50
4 - TRABZONSPOR 1120 568 309 243 1719 998 2013 34
5 - MKE ANKARAGÜCÜ 1456 474 430 552 1682 1870 1852 45
6 - ALTAY 1326 413 413 500 1415 1608 1652 41
7 - BURSASPOR 1264 415 373 476 1434 1533 1618 39
8 - GENÇLERBIRLİGİ 1196 402 363 431 1531 1560 1569 36
9 - SAMSUNSPOR 952 310 245 397 1057 1258 1175 29
10 - GAZİANTEPSPOR 722 266 186 270 909 960 984 22
11 - GÖZTEPE 770 238 248 284 802 899 962 25
12 - ESKİSEHİRSPOR 700 242 228 230 761 739 954 22
13 - İSTANBULSPOR AS 756 237 229 290 855 945 940 23
14 - KOCAELİSPOR 640 217 179 244 811 861 830 19
15 - ADANASPOR 670 196 206 268 738 887 794 21
16 - BOLUSPOR 638 192 215 231 637 709 791 20
17 - DENİZLİSPOR 586 185 161 240 737 831 716 17
18 - KARSIYAKA 528 152 141 235 533 752 597 16
19 - ADANADEMİRSPOR 550 146 157 247 514 773 595 17
20 - SARIYER 436 148 135 153 553 551 579 13
21 - ZONGULDAKSPOR 454 135 148 171 425 484 553 14
22 - ÇAYKUR RİZESPOR 444 145 99 200 472 626 534 13
23 - ANTALYASPOR 444 135 114 195 515 666 519 13
24 - MALATYASPOR 384 134 102 148 507 544 504 11
25 - ANKARA DEMİRSPOR 418 116 153 149 447 509 501 13
26 - KAYSERİSPOR 424 118 125 181 486 617 479 13
27-  VEFASPOR 422 110 143 169 364 514 473 14
28 - SAKARYASPOR AS 380 114 89 177 452 586 431 11
29 - PTT 374 93 134 147 340 445 413 12
30 - MERSİN İDMANYURDU 336 102 104 130 296 339 410 11
31 - KONYASPOR 330 102 84 144 407 532 390 10
32 - İZMİRSPOR 326 93 110 123 312 385 389 10
33 - FERİKÖY 292 88 86 118 257 312 350 9
34 - ALTINORDU 322 80 98 144 296 433 338 10
35 - ORDUSPOR 284 86 79 119 240 335 337 9
36 - DİYARBAKIRSPOR 328 85 75 168 295 500 330 10
37 - SEKERSPOR 320 73 100 147 309 481 319 10
38 - BEYKOZ 264 72 94 98 262 314 310 8
39 - HACETTEPE 252 67 76 109 244 334 277 8
40 - KASIMPASA 224 53 72 99 176 312 231 6
41 - KARAGÜMRÜK 182 53 51 78 207 236 210 6
42 - GİRESUNSPOR 180 47 57 76 156 209 198 6
43 - B. BELEDIYESI ANKARA 136 42 49 45 174 175 175 4
44 - SIVASSPOR 102 47 23 32 132 117 164 3
45 - VANSPOR 170 38 39 93 165 298 153 5
46 - ZEYTİNBURNU 162 36 37 89 159 290 145 5
47 - MANİSASPOR 102 29 24 49 135 168 111 3
48 - DARDANEL AS. 102 28 25 49 107 154 109 3
49 - BAKIRKÖYSPOR 90 28 21 41 131 135 105 3
50 - AYDINSPOR 90 26 27 37 105 140 105 3
51 - ERZURUMSPOR 102 25 23 54 116 205 98 3
52 - DÇ.KARABÜKSPOR 98 25 20 53 95 176 95 3
53 - KAYSERİ ERCİYESSPOR 68 18 23 27 65 96 77 2
54 - YİMPAS YOZGATSPOR 68 19 19 30 101 113 76 2
55 - AKÇAABAT SEBATSPOR 68 14 19 35 85 131 61 2
56 - ELAZIGSPOR 68 15 14 39 77 138 59 2
57 - BEYOGLUSPOR 54 13 17 24 49 72 56 2
58 - YESİLDİREK 58 13 16 29 51 94 55 2
59 - ADALETSPOR 52 10 15 27 38 69 45 2
60 - GENÇLERBİRLİGİ OFTAS 34 10 10 14 30 36 40 1
61 - İSTANBUL BSB 34 10 8 16 44 47 38 1
62 - BALIKESİRSPOR 30 9 7 14 18 39 34 1
63 - PETROLOFİSİ 34 8 5 21 38 73 29 1
64 - SİİRT JETPASPOR 34 6 6 22 47 81 24 1
65 - KIRIKKALE 30 5 8 17 21 64 23 1
66 - KAHRAMANMARASSPOR 36 4 11 21 22 71 23 1

* Kalin olarak yazilmis takimlar 2007-08 sezonunda Super Ligde yer alan takimlardir.

*Takimlarin aldigi her galibiyete "3" puan verilmistir.

» www.kartalyuvasi.net «

                                                                 Kartalyuvasi.Net,Kuruluş: Ağustos 2001
                                                                    Copyright © www.kartalyuvasi.net