YAZ OLİMPİYATLARI TARİHİ | 1896-2008

Olimpiyatlarda TÜRKİYE

GENEL MADALYA LİSTESİ (1896-2008)

ÜLKE  Altın Gümüş    Bronz Toplam
1 - ABD 927 725 635 2287
2 - SOVYETLER BİRLİĞİ 395 319 296 1010
3 - BÜYÜK BRİTANYA 204 254 249 707
4 - FRANSA 191 209 233 633
5 - İTALYA 191 158 174 523
6 - ALMANYA 189 217 237 643
7 - ÇİN 163 117 106 386
8 - MACARİSTAN 159 140 158 457
9 - DOĞU ALMANYA 153 129 127 409
10 - İSVEÇ 139 158 171 468
11 - AVUSTRALYA 131 137 164 432
12 - JAPONYA 123 112 125 360
13 - RUSYA 110 97 113 320
14 - FİNLANDİYA 100 83 115 298
15 - ROMANYA 86 89 117 292
16 - HOLLANDA 72 80 95 247
17 - GÜNEY KORE 68 74 73 215
18 - KÜBA 66 62 60 187
19 - POLONYA 62 80 119 261
20 - KANADA 56 94 104 254
21 - BATI ALMANYA 56 67 81 204
22 - NORVEÇ 54 46 43 143
23 - BULGARİSTAN 51 84 77 212
24- ÇEKOSLOVAKYA 49 49 35 143
25 - İSVİÇRE 45 69 65 179
26 - BİRLEŞİK TAKIM 45 38 29 112
27 - DANİMARKA 41 63 66 170
28 - BELÇİKA 38 50 51 139
29 - TÜRKİYE 37 23 22 82
30 - YENİ ZELANDA 36 15 35 86
31 - İSPANYA 34 49 30 113
32 - YUNANİSTAN 30 43 35 108
33 - BİRLESİK ALMANYA 28 54 36 118
34 - SIRBİSTAN 28 34 33 95
35 - UKRAYNA 28 22 46 96
36 - KENYA 22 29 24 75
37 - BREZİLYA 20 25 46 91
38 - GÜNEY AFRİKA 20 24 26 70
39 - AVUSTURYA 19 34 35 88
40 - ETİYOPYA 18 6 14 38
41 - ARJANTİN 17 23 26 66
42 - JAMAİKA 13 24 16 53
43 - MEKSİKA 12 18 24 54
44 - İRAN 11 15 22 48
45 - BELARUS 10 20 36 66
46 - KUZEY KORE 10 12 19 41
47 - ÇEK CUMHURİYETİ 10 12 11 33
48 - KAZAKİSTAN 9 16 14 39
49 - ESTONYA 9 8 14 31
50 - HİNDİSTAN 9 2 7 18
51 - İRLANDA 8 7 8 25
52 - KARIŞIK TAKIM 8 5 4 17
53 - SLOVAKYA 7 8 5 20
54 - MISIR 7 6 9 22
55 - TAYLAND 7 4 10 21
56 - ENDONEZYA 6 9 10 25
57 - FAS 6 5 10 21
58 - GÜRCİSTAN 5 2 11 18
59 - PORTEKİZ 4 7 11 22
60 - ÖZBEKİSTAN 4 5 8 17
61 - LİTVANYA 4 4 8 16
62 - AZERBAYCAN 4 3 9 16
63 - CEZAYİR 4 2 8 14
64 - HIRVATİSTAN 3 6 8 17
65 - SLOVENYA 3 5 7 15
66 - AVUSTRALASYA 3 4 5 12
67 - ZİMBABVE 3 4 1 8
68 - PAKİSTAN 3 3 4 10
68 - BAHAMALAR 3 3 4 10
70 - KAMERUN 3 1 1 5
71 - LETONYA 2 11 4 17
72 - NİJERYA 2 9 12 23
73 - MOGOLİSTAN 2 7 10 19
74 - ŞİLİ 2 7 4 13
75 - TAYVAN 2 6 11 19
76 - URUGUAY 2 2 6 10
77 - TUNUS 2 2 3 7
78 - DOMİNİK CUMHURİYETİ 2 1 1 4
79 - TRİNİDAD & TOBAGO 1 5 8 14
80 - KOLOMBİYA 1 3 7 11
81 - UGANDA 1 3 2 6
82 - PERU 1 3 0 5
83 - VENEZUELA 1 2 8 11
84 - ERMENİSTAN 1 1 7 9
85 - İSRAİL 1 1 5 7
86 - KOSTA RİKA 1 1 2 4
87 - SURİYE 1 1 1 3
88 - EKVADOR 1 1 0 2
88 - HONG KONG 1 1 0 2
88 - LÜKSEMBURG 1 1 0 2
91 - PANAMA 1 0 2 3
92 - MOZAMBİK 1 0 1 2
92 - SURİNAM 1 0 1 2
94 - BAHREYN 1 0 0 1
94 - BURUNDİ 1 0 0 1
94 - B.A.E 1 0 0 1
97 - NAMBİYA 0 4 0 4
98 - FİLİPİNLER 0 2 7 9
99 - MOLDOVA 0 2 3 5
100 - LÜBNAN 0 2 2 4
100 - İZLANDA 0 2 2 4
100 - MALEZYA 0 2 2 4
103 - SİNGAPUR 0 2 0 2
103 - TANZANYA 0 2 0 2
103 - VİETNAM 0 2 0 2
106 - PORTO RİKO 0 1 5 6
107 - GANA 0 1 3 4
108 - KIRGIZİSTAN 0 1 2 3
109 - HAİTİ 0 1 1 2
109 - SUUDİ ARABİSTAN 0 1 1 2
109 - SRİ LANKA 0 1 1 2
109 - TACİKİSTAN 0 1 1 2
109 - ZAMBİYA 0 1 1 2
114 - FİLDİŞİ SAHİLLERİ 0 1 0 1
114 - HOLLANDA ANTİLLERİ 0 1 0 1
114 - PARAGUAY 0 1 0 1
114 - SENEGAL 0 1 0 1
114 - SUDAN 0 1 0 1
114 - TONGA 0 1 0 1
114 - VİRGİN ADALARI 0 1 0 1
121 - BATI İNGİLİZ ADALARI 0 0 2 2
121 - KATAR 0 0 2 2
123 - AFGANİSTAN 0 0 1 1
123 - BARBADOS 0 0 1 1
123 - BERMUDA 0 0 1 1
123 - CİBUTİ 0 0 1 1
123 - ERİTRE 0 0 1 1
123 - GUYANA 0 0 1 1
123 - IRAK 0 0 1 1
123 - KUVEYT 0 0 1 1
123 - MAKEDONYA 0 0 1 1
123 - MAURİTİUS 0 0 1 1
123 - NİJER 0 0 1 1
123 - TOGO 0 0 1 1
* Madalya sıralaması, altın-gümüş-bronz madalyalarının çokluğuna göre düzenlenmiştir. Toplam madalya sayısı dikkate alınmamıştır.
 

* İtalik'le yazılmış ülkeler, olimpiyatlarda artık yer almayan ülkelerdir.

* 25.sıradaki BİRLEŞİK TAKIM, Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin kendi bağımsızlıklarının ilan edilmesinden kısa süre sonra yapılan Barcelona 1992 Olimpiyatlarında aldıkları madalyalar toplamını yansıtır.

* 47.sıradakı KARIŞIK TAKIM, iki ayrı ülke sporcularının aynı takım altında yarışıp kazandığı madalyaların toplamını yansıtır.

» www.kartalyuvasi.net «

                                                                 Kartalyuvasi.Net,Kuruluş: Ağustos 2001
                                                                    Copyright © www.kartalyuvasi.net